南方基金管理股份有限公司
China Southern Fund Management Co., Ltd.
南方优选价值混合A(202011) 2018年度五年期金基金·偏股混合型基金奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- 理财型

南方基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 609.55 | 99.30 | 5/104 |
基金数量(只) | 64 | 13.22 | 3/104 |
基金经理数量 | 13 | 4.90 | 8/104 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- 理财型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南方粤港澳大湾区ETF 159984 | 详情 吧 档案 | ETF-场内 | 19.09.09 ~ 19.11.22 | 崔蕾 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
南方梦元短债A 007790 | 详情 吧 档案 | 债券型 | 19.10.14 ~ 19.11.01 | 李慧鹏 | 认购期 | 0.03% 详情 | 购买 |
南方梦元短债C 007791 | 详情 吧 档案 | 债券型 | 19.10.14 ~ 19.11.01 | 李慧鹏 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
南方定元中短债C 007656 | 详情 吧 档案 | 债券型 | 19.10.17 ~ 19.10.31 | 李慧鹏 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
南方定元中短债A 007655 | 详情 吧 档案 | 债券型 | 19.10.17 ~ 19.10.31 | 李慧鹏 | 认购期 | 0.03% 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南方教育股票 003956 | 吧 档案 | 股票型 | 10-30 | 1.1969 | 1.1969 | 1.86% | 23.83% | 61.13% | 0.88 | 茅炜 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
南方高增长混合(LOF) 160106 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.0751 | 3.6011 | 1.58% | 10.05% | 29.17% | 13.96 | 张原 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
南方科技创新混合A 007340 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.2695 | 1.2695 | 1.24% | - | - | 9.73 | 茅炜 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
南方科技创新混合C 007341 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.2646 | 1.2646 | 1.24% | - | - | 0.18 | 茅炜 | 封闭期 | - | 购买 |
南方互联网+灵活配置混合 001573 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.1550 | 1.1550 | 1.14% | 17.62% | 43.66% | 0.83 | 张原 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
南方信息创新混合A 007490 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.2882 | 1.2882 | 1.08% | - | - | 7.28 | 茅炜 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
南方信息创新混合C 007491 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.2846 | 1.2846 | 1.08% | - | - | 1.54 | 茅炜 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
南方合顺多资产(FOF)A 005979 | 吧 档案 | 混合-FOF | 10-25 | 1.0653 | 1.0653 | 0.99% | 6.08% | - | 0.20 | 夏莹莹 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
南方合顺多资产(FOF)C 005980 | 吧 档案 | 混合-FOF | 10-25 | 1.0619 | 1.0619 | 0.98% | 5.87% | - | 0.23 | 夏莹莹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
南方成份精选混合A 202005 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 0.9419 | 1.8276 | 0.82% | 7.16% | 33.04% | 35.88 | 张原 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
南方成份精选混合C 006541 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 0.9347 | 1.8204 | 0.82% | 6.71% | - | 0.21 | 张原 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
南方策略优化混合 202019 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.3310 | 1.3510 | 0.76% | 5.97% | 27.13% | 6.10 | 肖勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
南方绩优成长混合C 006540 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.2175 | 3.1972 | 0.57% | 15.59% | - | 0.13 | 史博 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
南方绩优成长混合A 202003 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.2265 | 3.2062 | 0.57% | 16.06% | 50.14% | 50.92 | 史博 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
南方新兴消费增长分级 160127 | 吧 档案 | 股票型 | 10-30 | 1.2890 | 2.6920 | 0.47% | 14.78% | 64.15% | 6.30 | 肖勇 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
南方香港成长(QDII) 001691 | 吧 档案 | QDII | 10-29 | 1.1070 | 1.1070 | 0.45% | 11.14% | 40.84% | 0.55 | 黄亮 | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
南方成安优选混合 005742 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.1779 | 1.1779 | 0.45% | 14.76% | 37.80% | 1.46 | 章晖 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
南方养老2035(FOF)C 006291 | 吧 档案 | 混合-FOF | 10-25 | 1.1098 | 1.1098 | 0.42% | 6.57% | - | 0.66 | 黄俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
南方养老2035(FOF)A 006290 | 吧 档案 | 混合-FOF | 10-25 | 1.1141 | 1.1141 | 0.41% | 6.79% | - | 4.53 | 黄俊 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
南方高端装备灵活配置混合C 005207 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.6850 | 2.0600 | 0.36% | 15.97% | 42.43% | 0.03 | 骆帅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
南方优选价值混合C 006539 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.3320 | 1.3320 | 0.30% | 20.11% | - | 0.02 | 罗安安 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
南方优选价值混合A 202011 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.3420 | 3.1230 | 0.30% | 20.58% | 48.78% | 13.28 | 罗安安 | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
南方高端装备灵活配置混合A 202027 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.7100 | 2.0850 | 0.29% | 16.41% | 43.46% | 3.32 | 骆帅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
南方全天候策略(FOF)A 005215 | 吧 档案 | 混合-FOF | 10-28 | 1.0613 | 1.0613 | 0.28% | 3.40% | 8.80% | 4.05 | 夏莹莹 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
南方全天候策略(FOF)C 005216 | 吧 档案 | 混合-FOF | 10-28 | 1.0485 | 1.0485 | 0.28% | 3.09% | 8.15% | 2.15 | 夏莹莹 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
南方智造股票 001696 | 吧 档案 | 股票型 | 10-30 | 1.0880 | 1.1330 | 0.28% | 18.58% | 42.06% | 1.04 | 应帅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
南方安享绝对收益 002527 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.0091 | 1.0091 | 0.25% | 7.84% | 7.66% | 0.73 | 钱厚翔 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
南方驱动混合 002160 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.6290 | 1.6290 | 0.25% | 24.45% | 47.29% | 1.99 | 应帅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
南方国策动力 001692 | 吧 档案 | 股票型 | 10-30 | 1.3230 | 1.3530 | 0.23% | 22.84% | 52.95% | 1.82 | 罗安安 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
南方新兴混合 002577 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 0.9430 | 0.9430 | 0.21% | 23.75% | 47.57% | 1.80 | 罗安安 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
南方稳健成长混合 202001 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.4841 | 3.4191 | 0.19% | 16.83% | 34.86% | 18.59 | 应帅 | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
南方稳健成长贰号混合 202002 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 0.5090 | 2.4570 | 0.18% | 16.61% | 34.48% | 16.85 | 应帅 | 开放申购 | 0.20% | 购买 |
南方绝对收益 000844 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.3335 | 1.3635 | 0.14% | 6.03% | 9.01% | 3.94 | 李佳亮 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
南方稳健养老(FOF)C 007160 | 吧 档案 | 混合-FOF | 10-25 | 1.0271 | 1.0271 | 0.11% | - | - | 1.02 | 黄俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
南方稳健养老(FOF)A 007159 | 吧 档案 | 混合-FOF | 10-25 | 1.0290 | 1.0290 | 0.11% | - | - | 3.69 | 黄俊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
南方宣利定开债C 003777 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-30 | 1.1155 | 1.1155 | 0.09% | 2.38% | 6.13% | 0.00 | 陶铄 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
南方宣利定开债A 003776 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-30 | 1.1285 | 1.1285 | 0.09% | 2.58% | 6.55% | 5.74 | 陶铄 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
南方丰元信用增强债券C 000356 | 吧 档案 | 债券型 | 10-30 | 1.2100 | 1.3580 | 0.08% | 1.26% | 5.68% | 4.38 | 杜才超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
南方丰元信用增强债券A 000355 | 吧 档案 | 债券型 | 10-30 | 1.2340 | 1.3860 | 0.08% | 1.48% | 6.10% | 7.54 | 杜才超 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
南方全球债券(QDII)美元现汇C 007631 | 吧 档案 | QDII | 10-29 | 0.1427 | 0.1427 | 0.07% | - | - | 0.62 | 苏炫纲 | 开放申购 | - | 购买 |
南方全球债券(QDII)美元现汇A 007630 | 吧 档案 | QDII | 10-29 | 0.1428 | 0.1428 | 0.07% | - | - | 2.06 | 苏炫纲 | 开放申购 | - | 购买 |
南方创新经济 001053 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.4420 | 1.4420 | 0.07% | 16.57% | 38.79% | 6.01 | 章晖 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
南方亚洲美元债美元现汇C 002403 | 吧 档案 | QDII | 10-29 | 0.1696 | 0.1696 | 0.06% | 1.80% | 4.69% | 3.97 | 苏炫纲 | 开放申购 | - | 购买 |
南方亚洲美元债美元现汇A 002402 | 吧 档案 | QDII | 10-29 | 0.1727 | 0.1727 | 0.06% | 2.07% | 5.24% | 14.59 | 苏炫纲 | 开放申购 | - | 购买 |
南方卓享绝对收益 002655 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.0969 | 1.0969 | 0.05% | 5.86% | 8.11% | 4.15 | 钱厚翔 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
南方新优享灵活配置混合C 006590 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 2.7950 | 2.7950 | 0.04% | 13.34% | - | 0.04 | 章晖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
南方融尚再融资混合 005403 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.2599 | 1.2599 | 0.03% | 16.64% | 30.20% | 1.44 | 孙鲁闽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
南方甑智混合 002850 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.0044 | 1.0044 | 0.03% | 4.19% | 12.73% | 1.31 | 刘文良 等 | 开放申购 | - | 购买 |
南方安泰混合 003161 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.0565 | 1.1785 | 0.03% | 5.12% | 12.40% | 5.98 | 孙鲁闽 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
南方道琼斯美国精选A 160140 | 吧 档案 | QDII-指数 | 10-29 | 1.2239 | 1.2239 | 0.02% | 12.93% | 18.40% | 0.50 | 黄亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
南方道琼斯美国精选C 160141 | 吧 档案 | QDII-指数 | 10-29 | 1.2136 | 1.2136 | 0.02% | 12.67% | 17.91% | 0.28 | 黄亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
南方共享经济混合 005769 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.1421 | 1.1421 | 0.01% | 3.76% | 15.31% | 2.53 | 骆帅 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
南方君信混合 005741 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.2548 | 1.2548 | 0.01% | 11.80% | 28.09% | 1.69 | 茅炜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
南方金利定开债(LOF)C 160129 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-30 | 1.0230 | 1.4910 | 0.00% | 3.84% | 8.80% | 0.57 | 李璇 | 暂停申购 | - | 购买 |
南方金利定开债(LOF)A 160128 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-30 | 1.0240 | 1.5150 | 0.00% | 3.93% | 9.09% | 2.38 | 李璇 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
南方聚利1年定开债A 160131 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-30 | 1.0470 | 1.3670 | 0.00% | 1.72% | 5.63% | 1.10 | 李慧鹏 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
南方稳利1年定开债C 000720 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-30 | 1.0310 | 1.2900 | 0.00% | 2.05% | 4.98% | 0.17 | 何康 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
南方睿见混合 003477 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% | 3.51% | 10.56% | 0.51 | 陈乐 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
南方新优享灵活配置混合A 000527 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 2.8110 | 2.8110 | 0.00% | 13.76% | 34.18% | 23.65 | 章晖 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
南方双元C 000998 | 吧 档案 | 债券型 | 10-30 | 1.1010 | 1.1270 | 0.00% | 2.13% | 5.06% | 0.05 | 何康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
南方利安A 001570 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% | 4.49% | 8.88% | 4.42 | 吴剑毅 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
南方消费活力 001772 | 吧 档案 | 混合型 | 11-28 | - | - | 0.00% | -5.17% | -5.10% | 1.13 | 蒋秋洁 等 | 封闭期 | - | 购买 |
南方广利回报债券A/B 202105 | 吧 档案 | 债券型 | 10-30 | 1.3780 | 1.5580 | 0.00% | 7.32% | 12.58% | 2.50 | 刘文良 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
南方润元纯债债券C 202110 | 吧 档案 | 债券型 | 10-30 | 1.2800 | 1.3100 | 0.00% | 1.83% | 5.35% | 0.61 | 金凌志 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
南方和元A 004555 | 吧 档案 | 债券型 | 10-30 | 1.0450 | 1.1310 | 0.00% | 2.65% | 4.84% | 9.99 | 黄斌斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
南方祥元债券A 004705 | 吧 档案 | 债券型 | 10-30 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% | 2.64% | 5.62% | 14.22 | 黄斌斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
南方吉元短债A 006517 | 吧 档案 | 债券型 | 10-30 | 1.0233 | 1.0333 | 0.00% | 1.73% | - | 25.87 | 何康 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
南方吉元短债C 006518 | 吧 档案 | 债券型 | 10-30 | 1.0195 | 1.0295 | 0.00% | 1.53% | - | 6.52 | 何康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
南方鑫利3个月定开债 007025 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-30 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | 2.66% | - | 3.18 | 何康 | 暂停申购 | - | 购买 |
南方初元中短债C 007150 | 吧 档案 | 债券型 | 10-30 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | - | - | 0.05 | 黄斌斌 等 | 限大额 | - | 购买 |
南方初元中短债A 007149 | 吧 档案 | 债券型 | 10-30 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | - | - | 3.15 | 黄斌斌 等 | 限大额 | - | 购买 |
南方初元中短债E 008080 | 吧 档案 | 债券型 | 10-30 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | - | - | - | 李慧鹏 等 | 开放申购 | - | 购买 |
南方核心竞争混合 202213 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.1879 | 1.7457 | -0.01% | 13.18% | 14.11% | 1.58 | 卢玉珊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
南方涪利定开债 005476 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-30 | 1.0948 | 1.0948 | -0.01% | 2.43% | 5.61% | 6.52 | 何康 | 暂停申购 | - | 购买 |
南方瑞合定开混合(LOF) 501062 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.0292 | 1.1292 | -0.01% | 9.56% | 18.93% | 14.68 | 史博 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
南方多元定开债券 003406 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-30 | 1.2493 | 1.2493 | -0.02% | 1.56% | 7.02% | 50.61 | 刘文良 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
南方安睿混合 004648 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.1002 | 1.1002 | -0.02% | 2.11% | 9.95% | 4.00 | 孙鲁闽 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
南方惠利6个月定开债A 006995 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-30 | 1.0234 | 1.0234 | -0.02% | 2.41% | - | 1.51 | 金凌志 | 暂停申购 | - | 购买 |
南方惠利6个月定开债C 006996 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-30 | 1.0209 | 1.0209 | -0.02% | 2.20% | - | 0.48 | 金凌志 | 暂停申购 | - | 购买 |
南方益和混合 002293 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.3007 | 1.3007 | -0.02% | 21.12% | 21.56% | 1.62 | 黄春逢 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
南方智慧混合 004357 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.4248 | 1.4248 | -0.03% | 15.16% | 59.28% | 3.51 | 史博 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
南方兴利定开债券 005024 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-30 | 1.0269 | 1.1184 | -0.03% | 2.50% | 5.62% | 30.95 | 李璇 | 暂停申购 | - | 购买 |
南方平衡配置混合 202212 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.6893 | 1.8060 | -0.04% | 18.83% | 44.42% | 2.53 | 黄春逢 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
南方臻元债券 006742 | 吧 档案 | 债券型 | 10-30 | 1.0242 | 1.0242 | -0.04% | 2.16% | - | 25.87 | 何康 | 开放申购 | - | 购买 |
南方华元A 006913 | 吧 档案 | 债券型 | 10-30 | 1.0250 | 1.0250 | -0.04% | 2.63% | - | 16.49 | 郑迎迎 等 | 开放申购 | - | 购买 |
南方华元C 006914 | 吧 档案 | 债券型 | 10-30 | 1.0223 | 1.0223 | -0.04% | 2.42% | - | 0.00 | 郑迎迎 等 | 开放申购 | - | 购买 |
南方致远混合A 007415 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.0234 | 1.0234 | -0.04% | - | - | 10.86 | 孙鲁闽 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
南方亨元债券A 006915 | 吧 档案 | 债券型 | 10-30 | 1.0183 | 1.0235 | -0.04% | 2.33% | - | 20.51 | 黄斌斌 | 开放申购 | - | 购买 |
南方聪元债券A 007706 | 吧 档案 | 债券型 | 10-30 | 1.0029 | 1.0029 | -0.04% | - | - | 1.20 | 黄斌斌 | 开放申购 | - | 购买 |
南方荣安A 003610 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.1572 | 1.1572 | -0.04% | 3.44% | 8.23% | 0.65 | 王啸 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
南方文旅混合 004429 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.3873 | 1.3873 | -0.04% | 18.89% | 45.65% | 0.45 | 蒋秋洁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
南方安康混合 004517 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.1519 | 1.1519 | -0.04% | 5.98% | 14.28% | 3.51 | 申博游戏桌面下载官网林乐峰 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
南方安裕混合A 003295 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.0635 | 1.1801 | -0.05% | 5.40% | 13.51% | 14.06 | 孙鲁闽 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
南方安裕混合C 006586 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.0613 | 1.1783 | -0.05% | 5.10% | - | 5.57 | 孙鲁闽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
南方颐元定开债券发起式C 003338 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-30 | 1.0389 | 1.1052 | -0.05% | 2.25% | -1.20% | 0.00 | 陶铄 | 暂停申购 | - | 购买 |
南方颐元定开债券发起式A 003337 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-30 | 1.0389 | 1.1052 | -0.05% | 2.25% | 4.64% | 20.89 | 陶铄 | 暂停申购 | - | 购买 |
南方致远混合C 007416 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.0208 | 1.0208 | -0.05% | - | - | 2.45 | 孙鲁闽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
南方亨元债券C 006916 | 吧 档案 | 债券型 | 10-30 | 1.0170 | 1.0222 | -0.05% | 1.67% | - | 0.00 | 黄斌斌 | 开放申购 | - | 购买 |
南方聪元债券C 007707 | 吧 档案 | 债券型 | 10-30 | 1.0016 | 1.0016 | -0.05% | - | - | 0.00 | 黄斌斌 | 开放申购 | - | 购买 |
南方荣安C 003611 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.1435 | 1.1435 | -0.05% | 3.23% | 7.79% | 0.02 | 王啸 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
南方交元债券 006151 | 吧 档案 | 债券型 | 10-30 | 1.0390 | 1.0390 | -0.06% | 2.70% | - | 11.63 | 郑迎迎 等 | 开放申购 | - | 购买 |
南方畅利定开债发起式 006653 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-30 | 1.0308 | 1.0308 | -0.06% | 2.28% | - | 20.59 | 郑迎迎 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
南方国利6个月定开债 006842 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-30 | 1.0171 | 1.0281 | -0.06% | 2.54% | - | 25.55 | 李璇 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
南方宏元定开债券A 004180 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-30 | 1.1460 | 1.1460 | -0.06% | 1.69% | 5.20% | 20.42 | 刘骥 | 暂停申购 | - | 购买 |
南方宏元定开债券C 004181 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-30 | 1.1460 | 1.1460 | -0.06% | 1.69% | 5.20% | 0.00 | 刘骥 | 暂停申购 | - | 购买 |
南方弘利A 002218 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-30 | 1.1407 | 1.1407 | -0.06% | 3.48% | 8.65% | 20.82 | 陶铄 | 暂停申购 | - | 购买 |
南方弘利C 002219 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-30 | 1.1407 | 1.1407 | -0.06% | 3.48% | 8.65% | 0.00 | 陶铄 | 暂停申购 | - | 购买 |
南方卓利定开债发起式A 005393 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-30 | 1.0886 | 1.0886 | -0.06% | 2.03% | 4.86% | 85.35 | 金凌志 | 开放申购 | - | 购买 |
南方浙利定开债券 005469 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-30 | 1.0155 | 1.0887 | -0.07% | 2.10% | 4.17% | 40.75 | 黄斌斌 | 暂停申购 | - | 购买 |
申博游戏桌面下载官网南方乾利定开债 005470 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-30 | 1.0125 | 1.0895 | -0.07% | 2.17% | 4.28% | 33.49 | 黄斌斌 | 暂停申购 | - | 购买 |
南方荣尊定开混合C 003939 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.0873 | 1.0873 | -0.07% | 3.52% | 6.41% | 0.22 | 何康 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
南方广利回报债券C 202107 | 吧 档案 | 债券型 | 10-30 | 1.3400 | 1.5200 | -0.07% | 7.11% | 12.13% | 1.66 | 刘文良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
南方润元纯债债券A/B 202108 | 吧 档案 | 债券型 | 10-30 | 1.3170 | 1.3470 | -0.08% | 2.01% | 5.78% | 3.82 | 金凌志 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
南方利众C 001505 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.2610 | 1.3110 | -0.08% | 5.08% | 18.52% | 0.47 | 吴剑毅 | 限大额 | - | 购买 |
南方利淘A 001183 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.2480 | 1.2480 | -0.08% | 5.23% | 9.47% | 5.22 | 孙鲁闽 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
南方利众A 001335 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.2330 | 1.2830 | -0.08% | 5.12% | 15.88% | 2.48 | 吴剑毅 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
南方利鑫A 001334 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.2290 | 1.2290 | -0.08% | 4.60% | 8.57% | 6.28 | 孙鲁闽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
南方利鑫C 001503 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.2280 | 1.2280 | -0.08% | 4.51% | 8.48% | 0.13 | 孙鲁闽 等 | 开放申购 | - | 购买 |
南方荣尊定开混合A 003938 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.1033 | 1.1033 | -0.08% | 3.84% | 7.04% | 0.30 | 何康 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
南方利达A 001566 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.2160 | 1.2360 | -0.08% | 4.14% | 12.89% | 2.92 | 吴剑毅 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
南方利达C 001567 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.2150 | 1.2350 | -0.08% | 4.05% | 12.80% | 1.60 | 吴剑毅 | 限大额 | - | 购买 |
南方宝元债券A 202101 | 吧 档案 | 债券型 | 10-30 | 2.1725 | 3.5925 | -0.08% | 4.04% | 14.54% | 19.43 | 林乐峰 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
南方安颐混合 003476 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.0850 | 1.0850 | -0.08% | 2.14% | 10.21% | 4.17 | 吴剑毅 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
南方安养混合 005397 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.0842 | 1.0842 | -0.08% | 1.64% | 10.12% | 2.91 | 吴剑毅 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
南方启元债券C 000562 | 吧 档案 | 债券型 | 10-30 | 1.1540 | 1.1860 | -0.09% | 1.85% | 3.22% | 1.59 | 黄河 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
南方利安C 001580 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 1.1390 | 1.1390 | -0.09% | 4.40% | 8.79% | 0.75 | 吴剑毅 | 限大额 | - | 购买 |
南方宝元债券C 006585 | 吧 档案 | 债券型 | 10-30 | 2.1611 | 3.5811 | -0.09% | 3.73% | - | 0.48 | 林乐峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
南方启元债券A 000561 | 吧 档案 | 债券型 | 10-30 | 1.1340 | 1.2090 | -0.09% | 2.05% | 3.69% | 38.32 | 黄河 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
南方旭元债券A 007440 | 吧 档案 | 债券型 | 10-30 | 1.0113 | 1.0113 | -0.09% | - | - | 5.16 | 杜才超 等 | 开放申购 | - | 购买 |
南方祥元债券C 004706 | 吧 档案 | 债券型 | 10-30 | 1.1170 | 1.1170 | -0.09% | 2.48% | 5.18% | 3.60 | 黄斌斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
南方双元A 000997 | 吧 档案 | 债券型 | 10-30 | 1.1150 | 1.1410 | -0.09% | 2.29% | 5.49% | 0.65 | 何康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
南方通利债券A 000563 | 吧 档案 | 债券型 | 10-30 | 1.1050 | 1.3700 | -0.09% | 2.17% | 5.45% | 26.86 | 何康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
